جدول ترتيب فرق الدوري الألماني 2024

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي 2024
الترتيب فريق لعب ف خ ت نقاط
1. باريس شعار مانشستر سيتي 28 18 1 9 63
2. بريست شعار مانشستر سيتي 29 15 6 8 53
3. موناكو شعار مانشستر سيتي 28 15 6 7 52
4. ليل شعار مانشستر سيتي 28 13 10 5 49
5. نيس شعار مانشستر سيتي 28 12 10 6 44
6. لانس شعار مانشستر سيتي 29 12 10 7 43
7. ليون شعار مانشستر سيتي 29 12 12 5 41
8. ريمس شعار مانشستر سيتي 29 11 11 7 40
9. مارسيليا شعار مانشستر سيتي 28 10 9 9 39
10. ستاد رين شعار مانشستر سيتي 29 10 10 9 39
11. تولوز شعار مانشستر سيتي 29 9 11 9 36
12. ستراسبورغ شعار مانشستر سيتي 29 9 11 9 36
13. مونبلييه شعار مانشستر سيتي 29 8 11 10 34
14. نانت شعار مانشستر سيتي 29 9 16 4 31
15.لوهافر شعار مانشستر سيتي 29 6 13 10 28
16. لوريون شعار مانشستر سيتي 28 6 14 8 26
17.ميتز شعار مانشستر سيتي 29 7 17 5 26
18. كليرمون فوت شعار مانشستر سيتي 29 4 15 10 22

تعليقات