جدول ترتيب فرق الدوري الألماني 2024
الترتيب | فريق | لعب | ف | خ | ت | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ليفركوزن | 29 | 25 | 4 | 0 | 79 | |
2. بايرن ميونيخ | 29 | 20 | 3 | 6 | 63 | |
3. شتوتغارت | 29 | 20 | 3 | 6 | 63 | |
4. ليبزيج | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | |
5. بدورتموند | 29 | 16 | 8 | 5 | 56 | |
6. فرانكفورت | 29 | 10 | 12 | 7 | 42 | |
7. أوغسبورغ | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
8. فرايبورغ | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | |
9. هوفنهايم | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | |
10. هايدينهايم | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 | |
11. مونشنغلادباخ | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | |
12. بريمن | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | |
13. يونيون | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | |
14. فولفسبورغ | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | |
15.بوخوم | 29 | 5 | 12 | 12 | 27 | |
16. ماينتس | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 | |
17.كولن | 29 | 4 | 10 | 15 | 22 | |
18. دارمشتات | 29 | 2 | 8 | 19 | 14 |
تعليقات
إرسال تعليق