جدول ترتيب فرق الدوري السعودي 2024
الترتيب | فريق | لعب | ف | خ | ت | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1. الهلال | 27 | 25 | 0 | 2 | 77 | |
2. النصر | 27 | 21 | 4 | 2 | 65 | |
3. الأهلي | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | |
4. الاتحاد | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | |
5. التعاون | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | |
6. الاتفاق | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | |
7. الفتح | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | |
8. ضمك | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
9. الفيحاء | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
10. الخليج | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | |
11. الشباب | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | |
12. الوحدة | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | |
13. الرائد | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | |
14. الرياض | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | |
15.أبها | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 | |
16. الأخدود | 27 | 7 | 3 | 17 | 24 | |
17.الطائي | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | |
18. الحزم | 27 | 2 | 10 | 15 | 16 |
تعليقات
إرسال تعليق