جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 2024
الترتيب | فريق | لعب | ف | خ | ت | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1. إنتر | 32 | 26 | 1 | 5 | 83 | |
2. ميلان | 32 | 21 | 6 | 5 | 68 | |
3. يوفنتوس | 32 | 18 | 5 | 9 | 63 | |
4. بولونيا | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 | |
5. روما | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | |
6. أتالانتا | 31 | 15 | 10 | 6 | 51 | |
7. نابولي | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | |
8. لاتسيو | 32 | 15 | 13 | 4 | 49 | |
9. فيورنتينا | 31 | 12 | 11 | 8 | 44 | |
10. مونزا | 32 | 11 | 11 | 10 | 43 | |
11. تورينو | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 | |
12. جنوى | 32 | 9 | 11 | 12 | 39 | |
13. ليتشي | 32 | 9 | 13 | 10 | 37 | |
14. كالياري | 32 | 7 | 15 | 10 | 31 | |
15.فيرونا | 32 | 6 | 16 | 10 | 28 | |
16. أودينيزي | 31 | 4 | 16 | 11 | 28 | |
17.إمبولي | 32 | 7 | 18 | 7 | 28 | |
18. فروزينوني | 32 | 6 | 17 | 9 | 27 | |
19. ساسولو | 32 | 6 | 18 | 8 | 26 | |
20. ساليرنيتانا | 32 | 2 | 21 | 9 | 15 |
تعليقات
إرسال تعليق