جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني 2024
الترتيب | فريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ريال مدريد | 26 | 25 | 1 | 0 | 76 | |
2. برشلونة | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | |
3. جيرونا | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | |
4. أتلتيكو | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | |
5. أتلتيك بلباو | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | |
6. سوسيداد | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
7. فالنسيا | 26 | 14 | 8 | 4 | 48 | |
8. بيتيس | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | |
9. فياريال | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | |
10. خيتافي | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | |
11. أوساسونا | 26 | 11 | 13 | 2 | 40 | |
12. لاس بالماس | 26 | 10 | 13 | 3 | 39 | |
13. إشبيلية | 26 | 9 | 12 | 5 | 35 | |
14. ألافيس | 26 | 8 | 15 | 3 | 29 | |
15.مايوركا | 26 | 6 | 13 | 7 | 27 | |
16. فايكانو | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | |
17.فيغو | 26 | 5 | 15 | 6 | 20 | |
18. قادش | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 | |
19. غرناطة | 26 | 3 | 18 | 5 | 17 | |
20. ألميريا | 26 | 1 | 18 | 7 | 10 |
تعليقات
إرسال تعليق